Показатели | Значения |
Размеры, мм | 1200х600х20 |
Масса элемента, кг | около 18 |
Ширина фальцев, мм – нижнего слоя – верхнего слоя | 50 |
Полезная площадь элемента, м2 | 0,75 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м С | от 0,22 до 0,36 |
Коэффициент теплоусвоения, Вт/м С | не более 6,2 |
Твердость лицевой поверхности, МПа | не менее 20 |
Поверхностное водопоглощение, кг/м2 | не более 1,0 |
Коэффициент паропроницаемости, Мг/м • ч • Па | 0,12 |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | не более 370 |
Упаковка | Пакет, 70 элементов (50,4 м2) |
С термоусадочной пленкой | |